IP30 dia 24 mm Split Core Current Transformer / czujnik prądu elektrycznego
Osoba kontaktowa : Dina Huang
Numer telefonu : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stosowanie: | Zmierz prąd | Struktura cewki: | Toroidalny |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | AKH-0,66/I | Częstotliwość znamionowa: | 50/60 Hz |
| temperatura robocza: | -30 ℃ - + 70 ℃ | Pojedyncza waga brutto: | 0,400 kg |
| Klasa dokładności: | Klasa 0.5 | ||
| Podkreślić: | Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 60 Hz,przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem AKH-0,66 |
||
opis produktu
Przegląd serii
![]()
| Nazwa modelu | Współczynnik prądu (A) (podstawowy/podstawowy) | Klasa dokładności i obciążenie znamionowe (VA) | Liczba pętli kabla | Wielkość perforacji ((mm) | ||
| Klasa 0.2 | Klasa 0.5 | Klasa pierwsza.0 | / | |||
| AKH-0.66/I 30I | 15/5(1) | 5 | ||||
| 20/5(1) | 4 | |||||
| 25 ~ 30/5 ((1) | 3 | |||||
| 40 ~ 60/5 ((1) | 2 | |||||
| 75 ~ 100/5 ((1) | 1 | 30x10/1 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||
| 150 ~ 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 600/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | ||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | ||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | ||||
| 25 ~ 30/5 ((1) | 1.5 | 4 | ||||
| 40/5(1) | 1.5 | 3 | ||||
| 50 ~ 75/5 ((1) | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x10/1 | |||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500~800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60x10/1 60x6/1-2 |
||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500~800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000 ~ 1250/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1500~2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80x10/1 | ||
| 200 ~ 250/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500~800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500~2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500 ~ 3000/5 ((1) | 30 | 1 | ||||
Wymiar
![]()
Instrukcja montażu
![]()
Węzeł toroidalny 50/60Hz Niski napięcie Prąd transformator AKH-0.66/I
![]()
![]()
![]()
Węzeł toroidalny 50/60Hz Niski napięcie Prąd transformator AKH-0.66/I
Aplikacja na miejscu pracy
![]()
Profil przedsiębiorstwa
![]()
Skontaktuj się z nami
![]()
Wpisz swoją wiadomość