Licznik energii na szynę DIN KWh klasy 1 ADL200 z cyfrowym wyświetlaczem LCD
Osoba kontaktowa : Dina Huang
Numer telefonu : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Minimalne zamówienie : | > = 1 sztuk | Szczegóły pakowania : | Jest pakowany w torbę ochronną, a następnie umieszczany w pudełku kartonowym. |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 2-3 dni | Możliwość Supply : | 100000 sztuk / sztuk na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | ADL10-E |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ wyświetlacza: | Tylko cyfrowe | FAZA: | Jednofazowy |
|---|---|---|---|
| Klasa dokładności: | 1.0 | Napięcie wyjściowe: | 220V |
| temperatura robocza: | -25 ℃ ~ 55 ℃ | Wymiary: | 18mm×96mm×70mm |
| Maksymalny prąd: | 60A | Częstotliwość: | 50Hz |
| Komunikacja: | RS485 MODBUS-RTU | ||
| Podkreślić: | Jednofazowy miernik Kwh 220 V,jednofazowy miernik Kwh IEC,miernik zużycia energii prądu stałego IEC |
||
opis produktu
Cechy
ADL10-E 220V Single Phase Kwh Energy Meter AC Power Consumption Meter to nowej generacji licznik energii zaprojektowany przez Acrel Co., Ltd z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu liczników energii elektrycznej.PomiarZmiar mocy ma zalety wysokiej stabilności, niskiego zużycia energii i oszczędności danych po wyłączeniu prądu itp.Wszystkie liczniki spełniają odpowiednie wymagania techniczne dotyczące elektronicznego licznika mocy w normie IEC62053-21Standardy IEC62053-22.
![]()
|
Niewielkie, kompaktowe ● Rozmiar (L*W*H): 18mm*88mm*70mm |
|
Pomiar różnych parametrów energii elektrycznej ● U (napięcie) ● I (obecnie) ● P (silność) ● Q (silność reakcyjna) ● S (wyraźna moc) ● PF (czynnik mocy) ● kWh (kilowatogodzin) ● kVarh (kilovar-godzin) |
| Napięcie wejściowe | napięcie odniesienia | AC220V |
| Częstotliwość odniesienia | 50 Hz | |
| Zużycie energii | < 10VA | |
| Prąd wejściowy | Prąd podstawowy | 10A |
| Maksymalny prąd | 60A | |
| Prąd wyjściowy | 0.004Ib | |
| Konsumpcja | < 4VA (maksymalny prąd) | |
| Wydajność pomiarowa | Dokładność pomiaru | 1 klasa |
| Zakres pomiaru | 0000000,00~999999,99 kWh | |
| Komunikacja | Interfejs | RS485(A+,B-) |
| Tryb połączenia | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8471 | |
| Protokół | Modbus-RTU | |
| Kontur (długość × szerokość × wysokość) | 18 mm × 96 mm × 70 mm | |
| Względna wilgotność |
≤ 95% ((bez kondensacji) |
|
| Wysokość |
< 2000 m |
|
Wpisz swoją wiadomość