Kompaktowy rozmiar Class0.5 ADW350 Bezprzewodowy miernik pomiarowy Wysoka precyzja
Osoba kontaktowa : Dina Huang
Numer telefonu : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Minimalne zamówienie : | 1 kawałek | Cena : | $125/ piece |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 2-3 dni robocze |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 sztuk/dzień |
| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny | Nazwa handlowa: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | AEW100-D36X |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Faza: | Trójfazowy licznik energii | Instalacja: | szyna din |
|---|---|---|---|
| Certyfikat: | CE/IEC | Komunikacja: | RS485 (Modbus-RTU) |
| Częstotliwość: | 45-65Hz | typ przesyłki: | pudełko kartonowe |
| słowo kluczowe: | bezprzewodowy miernik mocy 3-fazowego monitora energii lora, | ||
| Podkreślić: | Acrel Energy Monitor Power Meter,AEW100 Energy Monitor Power Meter,Data Logger Bezprzewodowy licznik energii |
||
opis produktu
Bezprzewodowy licznik energii IoT
AEW 100 to wielofunkcyjny miernik mocy.Istnieją funkcje takie jak komunikacja RS485 i komunikacja Lora na 868MHz.Dzięki wbudowanemu protokołowi MODBUS-RTU, AEW100 może spełnić większość wymagań integracji systemu.AEW100 ma tę zaletę, że jest bardziej precyzyjny, bardziej kompaktowy i łatwy w instalacji.
![]()
Bezprzewodowy miernik mocy 3-fazowego monitora energii lora AEW100
● Komunikacja RS485 i podczerwień
● Komunikacja Lora na 470MHz
● Znamionowe I: 1,5 (6) A, 20 (100) A, 40 (200) A, 80 (400) A, 120 (600) A
● Znamionowe U: 3×220/380V,3*380V,3*57,7/100V
● kWh Klasa 1
● DIN 35 mm
![]()
Parametr techniczny
| Funkcjonować | Opis funkcji | |
| Pomiar energii | Aktywna kWh (dodatnia i ujemna) | |
| Pomiar elektryczny | U, I, P, Q, S, PF, F | |
| Wyjście impulsowe | (L1, L2, L3) zasilany wyświetlacz, puls, komunikacja, stan sieci bezprzewodowej | |
| Komunikacja | Transmisja bezprzewodowa na 470 MHzKomunikacja w podczerwieni Interfejs komunikacyjny: RS485 |
|
| Wejście napięciowe | Napięcie znamionowe | 3×220/380V |
| Częstotliwość odniesienia | 50Hz | |
| Konsumpcja | <2VA (każda faza) | |
| Bieżące wejście | Prąd wejściowy | 3×1,5(6)A, 3×20(100)A, 3×40(200)A, 3×80(400)A, 3×120(600)A |
| Uruchom prąd | 1‰Ib(1,5(6)A), 4‰Ib | |
| Konsumpcja | <2VA (w warunkach maksymalnego prądu) | |
| Pomiar wydajność |
Standard | CE, GB/T17215.321-2008, GB/T17215.322-2008 |
| Dokładność energii czynnej | 1 klasa, klasa 0.5S (przy użyciu AKH-0.66/K-15) | |
| Dokładność temperatury | ± 2 ℃ | |
| Puls | Szerokość impulsu | 80±20ms |
| Stała impulsu | 6400imp/kWh, 400imp/kWh, 200imp/kWh, 100imp/kWh, 60imp/kWh | |
| Komunikacja | Bezprzewodowy | Transmisja na 470MHz i maksymalna odległość w otwartej przestrzeni to 1km |
| Komunikacja w podczerwieni | Stała prędkość transmisji wynosi 1200 | |
| Berło | RS485(A+,B-) | |
| Tryb połączenia | Ekranowane przewody typu skrętka | |
| Protokół | MODBUS-RTU | |
| Zakres temperatury | Temperatura robocza | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -30 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Wilgotność | ≤95% (bez kondensacji) | |
| Wysokość | <2000m | |
Wymiar (L * W * H)
54*88*50mm
![]()
informacje o firmie
![]()
Acrel Co., Ltd. [Kod: 300286. SZ] jest przedsiębiorstwem high-tech koncentrującym się na badaniach, produkcji, sprzedaży i usługach.Dostarcza przede wszystkim systemowe rozwiązania zarządzania efektywnością energetyczną i bezpieczeństwem elektrycznym dla użytkowników.„Acrel” jest wyposażony w kompletne linie produkcyjne, od oprogramowania platformy chmurowej po czujniki.Do tej pory ma ponad 8000 zestawów rozwiązań systemowych stosowanych w Chinach, aby pomóc użytkownikom w zarządzaniu wizualnym energią, dostarczaniu usług danych dotyczących energii oraz poprawie wydajności elektrycznej i bezpieczeństwa.„Acrel” utrzymuje stały wzrost od momentu wejścia na giełdę w 2012 roku. Firma będzie przestrzegać koncepcji „innowacji, wysokiej wydajności, jedności i uczciwości” i zapewnia więcej wysokiej jakości rozwiązań, produktów i usług dla użytkowników systemów elektroenergetycznych i mikro -krata.
![]()
![]()
Skontaktuj się ze mną
![]()
Wpisz swoją wiadomość