Urządzenie monitorujące miernik mocy Acrel Class 0.5S AMC16MA
Osoba kontaktowa : Dina Huang
Numer telefonu : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pomiar: | U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh | częstotliwość: | 45~65Hz |
|---|---|---|---|
| precyzja: | Klasa kWh 0,5 | Instalacja: | DIN 35 mm |
| Komunikacja: | Tryb RS485 rtu | ||
| Podkreślić: | Wielokanałowy licznik energii kvarh,wielokanałowy licznik energii 65 Hz,wielokanałowy licznik energii biernej |
||
opis produktu
Wielokanałowy miernik mocy na szynę DIN z serii AMC16Z jest niezależnie zaprojektowany, aby sprostać potrzebom coraz bardziej precyzyjnych wymagań dotyczących zarządzania dystrybucją energii w centrum danych.Nadaje się do wszechstronnego, niepewnego monitoringu urządzeń do dystrybucji terminali.
Parametr techniczny
| Parametr techniczny | AMC16Z-ZA | |
| Mierzony parametr | Napięcie, prąd, częstotliwość, moc czynna, moc bierna, współczynnik mocy, moc czynna, moc bierna |
|
|
Zerowe napięcie uziemienia, prąd linii neutralnej, całkowita zawartość harmonicznych (THD), ), napięcie szczytowe, wielkość sekwencji napięcia i prądu, |
||
| Napięcie na szynie zbiorczej | Oceniono | 220VAC |
| Pomiar | ±20% | |
| Przeciążać |
Natychmiastowe napięcie 2 razy/sekundę
|
|
| Aktualny obwód przychodzący | Oceniono | Dwa razy 5A |
| Zakres | 0~6A | |
| Przeciążać | Czas trwania 1.2 razy, chwilowy 10 razy/sekundę | |
| Temperatura i wilgotność | Zakres temperatur | -40 ℃ (+ 99 ℃) |
| zakres wilgotności | 20%~90% | |
|
Częstotliwość wejściowa
|
45~60Hz | |
| Dokładność pomiaru | Przewód wlotowy | Poziom napięcia/prądu 0,2, poziom mocy czynnej/energii elektrycznej 0,5, bierny moc/energia elektryczna poziom 1 |
| Temp | ± 1 ℃ | |
| Wilgotność | ±5% | |
| Zasilanie pomocnicze | Weź sygnał elektryczny (≤15 W) | |
| Środowisko | Temp | Praca: -15 ℃ 55 ℃ Przechowywanie: -25 ℃ ~ 70 ℃ |
| Wilgotność | Wilgotność względna ≤93% | |
| Wysokość | ≤2500m | |
| Wyjście przełączające | 2-drożny 3A 250VAC/3A 30VDC | |
| Przełącz wejście | 6-kierunkowy suchy kontakt | |
| Komunikacja | RS485/Modbus-RTU | |
| Metoda instalacji | Montaż na szynie prowadzącej DIN35mm lub płycie dolnej | |
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość