
Kompaktowy rozmiar Class0.5 ADW350 Bezprzewodowy miernik pomiarowy Wysoka precyzja
Osoba kontaktowa : Dina Huang
Numer telefonu : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Minimalne zamówienie : | 1 sztuka | Szczegóły pakowania : | Opakowanie kartonowe |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 2-3 dni | Zasady płatności : | T/T |
Możliwość Supply : | 5000 sztuk na tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Cnina | Nazwa handlowa: | Acrel |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE,IEC | Numer modelu: | ADW300/4g |
Szczegóły informacji |
|||
Model: | ADW300 | Komunikacja: | 4G, WiFi, LoRa, LoRaWAN, NB-IoT, RS485 |
---|---|---|---|
Aktualny: | 3x1(6)A AC (przez przekładniki prądowe) | Temperatura robocza: | -20 ℃ ~ + 55 ℃ |
Zasilacz: | 85~265Vac | Dokładność temperatury: | ± 2 ℃ |
FAZA: | TRÓJFAZOWY | ||
High Light: | ADW300 Acrel Bezprzewodowy licznik energii,bezprzewodowy licznik energii 265Vac,bezprzewodowy licznik energii dla mikrosieci |
opis produktu
Wiele metod komunikacji ● 4G LTE ● NB-IoT ● Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) ● LoRa ● RS485 (MODBUS-RTU) ● W połączeniu z systemem monitorowania energii IoT |
![]() |
Rozszerzona funkcja ● 2-kanałowy DO (wyjście cyfrowe) ● 4-kanałowe DI (wejście cyfrowe) ● 4-kanałowe monitorowanie temperatury kabla ● 1-kanałowy pomiar prądu szczątkowego |
![]() |
Funkcja alarmu ● Nad/poniżej prądu ● Za wysokie/za niskie napięcie ● Nad/poniżej mocy ● Zanik fazy |
![]() |
Parametr | Opis i wartość | |
Wejście napięciowe | Napięcie znamionowe |
3x380~456Vac LL lub 3x660~792Vac LL (poprzez bezpośrednie połączenie) 3x100~120Vac LL (przez PT) |
Częstotliwość odniesienia | 45~65Hz | |
Pobór energii | <0,5VA (każda faza) | |
Bieżące wejście | Prąd znamionowy | 3x1(6)A AC (przez przekładniki prądowe) |
Prąd rozruchowy | 1% Ib (klasa 0.5);4% Ib (klasa 1) | |
Pobór energii | <1VA (każda faza) | |
Okablowanie fazowe | 3P4W | 3-fazowe 4-przewodowe |
3P3W | 3-fazowe 3-przewodowe | |
Zasilanie pomocnicze | Zakres napięcia |
85~265Vac |
Pobór energii | <2W | |
Pomiar Wydajność |
Standard | IEC 62053-22:2003;IEC 62053-21:2003 |
Dokładność kWh | Klasa 0.5S | |
Puls |
Szerokość impulsu |
80±20ms |
Stała impulsu |
6400imp/kWh;400imp/kWh |
Wpisz swoją wiadomość