DJSF1352-RN-2
Osoba kontaktowa : Dina Huang
Numer telefonu : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Szczegóły informacji |
|||
| Częstotliwość wejściowa: | 45~60 Hz | Dokładność: | Klasa 1 |
|---|---|---|---|
| Komunikacja: | RS485/Modbus-RTU | Pobór energii: | ≤ 3 W |
| Wysokość: | ≤2500m | ||
| Podkreślić: | pomiar napięcia prądu stałego z monitorowaniem dwóch obwodów,Miernik napięcia prądu stałego Acrel din rail,pomiar napięcia prądu stałego ACREL |
||
opis produktu
DJSF1352 Miernik energii prądu stałego
Parametry techniczne
| Parametry techniczne | Wskaźnik | ||
|
Wpływ |
Wartość nominalna | Wpływ napięcia | Prąd wejściowy |
| Prąd stały 0-1000V |
Szunt: 0-75mV Czujnik hali: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V itp. |
||
| Przesyłka | 1.2 razy znamionowa (ciągła); 2 razy znamionowa/1 sekunda | ||
| Zużycie energii | napięcie: ≤ 0,2VA, prąd ≤ 0,1VA | ||
| Klasa dokładności | Klasa 1, klasa 0.5 | ||
| Funkcja | Wyświetlacz | 8-bitowy segment ekranu LCD (LCD) | |
| Interfejs komunikacji | RS485, podczerwień | ||
| Protokół komunikacji | Modbus-RTU, OL/T 645-2007 | ||
| Przełącz | Wyjście przełącznika | 2 wyjście przekaźnika, 2A/30VDC lub 2A/250VAC | |
| Wprowadzenie przełącznika | 2 wejścia kontaktowe na sucho | ||
| Wydajność impulsu | Drugie wyjście impulsu, wyjście impulsu energii | ||
| Zobacz wyświetlacz SYS->PLUS w ustawieniach menu licznika. | |||
| Na przykład: licznik wyświetla 100, czyli 100 imp/kWh | |||
| Powe Supply | Zakres napięcia | Przejście AC/DC 85-265V lub DC24V ((± 10%) lub DC48V ((± 10%) | |
| Zużycie energii | ≤ 3W | ||
| Środowisko | Temperatura | Normalna temperatura pracy: -25°C ~ +55°C | |
| Ograniczona temperatura pracy: -10°C ~ +45°C | |||
| Temperatura przechowywania: -40°C ~ +70°C | |||
| wilgotność | ≤ 93%RH, brak kondensacji, brak gazu żrącego | ||
| Wysokość | ≤ 2000 m | ||
Przesyłki i wymiary baterii prądu stałego
![]()
![]()
48/24/12V prąd stały; 85-265V prąd przemienny Zastosowanie
![]()
![]()
Certyfikat stacji bazowej
![]()
![]()
Wystawa producenta
![]()
Producent Fabryka
![]()
Mierzacz energii/ czujnik prądu/Rozwiązania, prosimy o kontakt.![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość