
Kompaktowy rozmiar Class0.5 ADW350 Bezprzewodowy miernik pomiarowy Wysoka precyzja
Osoba kontaktowa : Dina Huang
Numer telefonu : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Minimalne zamówienie : | 1 szt | Szczegóły pakowania : | Karton |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 2-3 dni robocze | Zasady płatności : | T/T |
Możliwość Supply : | 5000 szt./dzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Acrel |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | AEW100 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Bezprzewodowy licznik energii elektrycznej | Napęd nominalny: | 110v/220v/380v |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Moc pomiaru | Instalacja: | DIN 35 mm |
Częstotliwość: | 45-65 Hz | ||
High Light: | Acrel AEW100 bezprzewodowy miernik energii,Dostateczny monitor bezprzewodowy miernik energii |
opis produktu
Bezprzewodowy licznik energii AEW100
Bezprzewodowy licznik AEW100 jest głównie stosowany do pomiaru trójfazowej energii aktywnej sieci niskiego napięcia.który jest wygodny dla użytkowników do monitorowania, zbiera i zarządza zużyciem energii elektrycznej.statystyki i analizy dla różnych obszarów i różnych obciążeń.
Specyfikacja
Wpływ napięcia |
napięcie odniesienia |
3×220/380V, 3×380V, 3×57.5/100V, 3×100V |
Napięcie zasilania | Przejście prądu prądu prądu przemiennego 57V~380V | |
Częstotliwość odniesienia | 45 ~ 60 Hz | |
Zużycie energii | < 10VA lub 2W (faza A), < 0,5VA (faza B, faza C) | |
Prąd wejściowy | Prąd wejściowy | 3×1.5(6)A,3×20(100)A, 3×40(200)A,3×80(400)A,3×120(600)A, 3×200(1000)A,3×400(2000)A |
Prąd wyjściowy | 4‰Ib ((poziom 1) | |
Zużycie energii | < 2VA | |
Wydajność pomiaru | Zgodność z normami | GB/T17215.321-2008 |
Dokładność energii aktywnej | Poziom 1 | |
Dokładność temperatury | ± 2°C | |
Puls | Szerokość impulsu | 80±20 ms |
Stała pulsu | 6400imp/kWh, 400imp/kWh, 200imp/kWh, 100imp/kWh, 60imp/kWh | |
Komunikacja | Bezprzewodowe | Bezprzewodowa transmisja 470MHz, odległość transmisji w otwartej przestrzeni: 1 km |
Komunikacja podczerwona | Prędkość przesyłania jest ustawiona na 1200 | |
Interfejs | RS485 ((A,B) | |
Średnie | Pary skrzyżowane | |
Protokół | Modbus-RTU, DL/T 645-07 |
Wymiar
CT zewnętrzny
Instalacja
Nasza firma
Skontaktuj się z nami
Wpisz swoją wiadomość