
Kompaktowy rozmiar Class0.5 ADW350 Bezprzewodowy miernik pomiarowy Wysoka precyzja
Osoba kontaktowa : Dina Huang
Numer telefonu : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Minimalne zamówienie : | 1 szt | Szczegóły pakowania : | karton |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 5-8 dni roboczych | Zasady płatności : | T/T |
Możliwość Supply : | 5000 szt./dzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Acrel |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Bezprzewodowy licznik energii elektrycznej | Rozwiązanie bezprzewodowe: | NB-IoT/4G/GPRS/Lora/Lorawan |
---|---|---|---|
świadectwo: | CE/IEC | Wyświetlacz: | Wyświetlacz LCD |
Napęd nominalny: | AC 230V/400V/690V | ||
High Light: | 3-fazowy czujnik mocy zdalnego sterowania,Lora RS485 licznik mocy,Monitor energii typu iot ct |
opis produktu
Bezprzewodowy licznik energii IoT
Bezprzewodowy licznik ADW300 służy głównie do pomiaru mocy aktywnej trójfazowej w sieci niskiego napięcia.NB-IoT i bezprzewodowa komunikacja 868MHZ/923MHZ/433MHZ Lora/Lorawan.
Jest wygodny dla użytkowników do monitorowania, zbierania i zarządzania energią elektryczną.statystyki i analizy indywidualnej energii elektrycznej w różnych regionach i obciążeniach.
Parametry techniczne:
Wpływ napięcia | Nomienne napięcie | 3 × 57,7/100V, 3 × 220/380V, 3 × 380/660V, 3 × 100V, 3 × 380V, 3 × 660V |
Częstotliwość odniesienia | 50 Hz | |
Marnotrawstwo energii | każda faza <0,5VA | |
Prąd wejściowy | Prąd wejściowy | 3×1(6)A; 3×1(6)A (ADW300W), 3×20A (ADW300W) |
Aktualny start | 1 ‰lb ((klasa 0,5S), 4 ‰lb ((klasa 1) | |
Marnotrawstwo energii | każda faza < 1VA | |
Zasilanie pomocnicze | Napięcie zasilania | AC 85~265V, AC380V, DC24V |
Marnotrawstwo energii | < 2W | |
Dokładność energii aktywnej | Klasa 0,5S (ADW300), klasa 1 (ADW300W) | |
Dokładność temperatury | ± 2°C | |
Puls | Szerokość impulsu | 80±20 ms |
Stała impulsu | 3*20(100)A: 400imp/kWh, 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
Komunikacja | Bezprzewodowe |
Przekaz na częstotliwości 470 MHz i maksymalna odległość w otwartej przestrzeni wynosi 1 km; LR; NB; 4GHW; WF |
Komunikacja podczerwona | Stała prędkość baudów to 1200 | |
Interfejs | RS485 ((A,B) | |
Tryb połączenia | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8471 | |
Protokół | Modbus-RTU,DL/T 645-07 | |
Zakres temperatury | Temperatura pracy | -10°C~45°C |
Temperatura przechowywania | -40°C~70°C | |
wilgotność | ≤ 95% ((bez kondensacji) | |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Wpisz swoją wiadomość