IP30 dia 24 mm Split Core Current Transformer / czujnik prądu elektrycznego
Osoba kontaktowa : Dina Huang
Numer telefonu : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Minimalne zamówienie : | 1 szt | Szczegóły pakowania : | karton |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 5-8 dni roboczych | Zasady płatności : | T/T |
| Możliwość Supply : | 5000 szt./dzień |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | AKH-0,66/K-Φ |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Instalacja: | podzielony rdzeń | Dokładność: | Klasa 0,5 |
|---|---|---|---|
| Wprowadzanie prądu podstawowego: | 500-600A AC | Napęd nominalny: | 660 V prądu przemiennego |
| Częstotliwość znamionowa: | 50 ~ 60 Hz | ||
| Podkreślić: | modbus tcp Split Core Current Transformer,Acrel Split Core Transformer Prądu,Transformator prądu dzielonego 500/5A |
||
opis produktu
Transformator monitorujący prąd Acrel 500/5A
Parametry
| Rodzaj | Wskaźnik ((A) |
Stopień precyzji
i odpowiadające obciążenie znamionowe (VA)
|
Krąg | Wielkość dziurymm) | napięcie | |
| K-Φ24 | (150-200)/5 |
|
1 | 1 | Φ24 | 3 kV |
| (250-300)/5 | 1.5 | |||||
| K-Φ36 | (300-400)/5 | 1.5 | Φ36 | |||
| (500-600)/5 | 1.5 | |||||
| K-Φ50 | 500A/5(1) A | 1.5 | 1 | Φ50 | ||
| (600-700)A/5(1)A | 2.5 | 1 | ||||
| (800-900)A/5(1)A | 5 | 1 | ||||
| 1000A/5(1) A | 10 | 1 | ||||
![]()
![]()
Firma
![]()
Skontaktuj się z nami
![]()
Wpisz swoją wiadomość