
Kompaktowy rozmiar Class0.5 ADW350 Bezprzewodowy miernik pomiarowy Wysoka precyzja
Osoba kontaktowa : Dina Huang
Numer telefonu : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Minimalne zamówienie : | 1 szt | Szczegóły pakowania : | karton |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 5-8 dni roboczych | Zasady płatności : | T/T |
Możliwość Supply : | 5000 szt./dzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Acrel |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | ADW310 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Bezprzewodowy licznik energii elektrycznej | Rozwiązanie bezprzewodowe: | NB-IoT/4G/GPRS/Lora/Lorawan/WiFi |
---|---|---|---|
Instalacja: | Szyna DIN 35 mm | świadectwo: | CE/IEC |
Wyświetlacz: | Wyświetlacz LCD | ||
High Light: | zdalne monitorowanie Bezprzewodowy licznik energii,Bezprzewodowy licznik energii Acrel,sim Bezprzewodowy licznik energii |
opis produktu
Bezprzewodowy licznik energii ADW310 służy głównie do pomiaru energii aktywnej sieci niskiego napięcia.i ma wiele opcjonalnych metod komunikacji. Może obsługiwać komunikację RS485, Lora, 4G i inne metody komunikacji bezprzewodowej..Można go elastycznie zainstalować w pudełku dystrybucyjnym w celu zaspokojenia potrzeb pomiaru mocy, nadzoru nad eksploatacją i utrzymaniem lub monitorowania mocy dla różnych obszarów i różnych obciążeń.
Główna funkcja ADW310
Funkcja | Opis |
Wyświetlacz | LCD (typ pola) |
Pomiar energii | Aktywne pomiary energii (przód, tył) |
Pomiar energii elektrycznej | napięcie, prąd, współczynnik mocy, częstotliwość, moc aktywna, moc reaktywna, moc widoczna |
Wydajność impulsu | Wyjście aktywnego impulsu |
Funkcja pomiaru temperatury | Dwuwymiarowe pomiary temperatury (nieobowiązkowe T) |
Dyrektor ds. | 1DI, 1DO (nieobowiązkowe K) |
Wskazówka LED | Wskaźnik światła impulsowego |
Transformator zewnętrzny | Transformator zewnętrzny prądu dzielonego rdzenia |
Alarm parametrów elektrycznych
|
Wyciek napięcia, nad napięciem, wyciek prądu, nadprądu, wyciek obciążenia, przeciążenia itp. |
Komunikacja | Interfejs RS485 (nieobowiązkowy C) |
470MHz transmisja bezprzewodowa (nieobowiązkowa LR) | |
Bezprzewodowa transmisja 4G (nieobowiązkowa 4G) | |
Komunikacja bezprzewodowa WIFI (nieobowiązkowa WF) |
ADW310 Właściwości elektryczne
Wpływ napięcia | Napęd nominalny | 220 V |
Częstotliwość odniesienia | 50 Hz | |
Zużycie energii | Każda faza <0,5VA | |
Prąd wejściowy | Prąd wejściowy | AC 20 ((100) A |
Prąd wyjściowy | 1 ‰Ib (klasa 0,5S), 4 ‰Ib (klasa 1) | |
Zużycie energii | Każda faza < 1VA | |
Siła pomocnicza | Zasilanie napięciem | AC 85~265V |
Zużycie energii | < 2W | |
Pomiar wydajności | Standardy | W przypadku, gdy wprowadzone środki są zgodne z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. a) lit. b) lit. a) ppkt (i) lit. a) ppkt (ii) lit. a) ppkt (ii) ppkt (ii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt) pp) |
Zgodne z przepisami Dokładność aktywnej energii |
Klasa 1 | |
Dokładność temperatury | ± 2°C | |
Puls | Szerokość impulsu | 80±20 ms |
Stały puls | 1600 imp/kWh | |
Komunikacja | Bezprzewodowy | Bezprzewodowa transmisja 470MHz, odległość transmisji w otwartej przestrzeni: 1 km; 4G |
Interfejs | RS485 ((A,B) | |
Średnie | Odrzucona, skręcona para. | |
Protokół | Modbus-RTU,DL/T 645-07 |
ADW310 Warunki środowiskowe
Zakres temperatury | Temperatura pracy | -25°C~55°C |
Temperatura przechowywania | -40°C~70°C | |
wilgotność | ≤ 95% (bez kondensacji) | |
Wysokość | < 2000 m |
Wpisz swoją wiadomość