Urządzenie do monitorowania izolacji prądu stałego Acrel AIM-D100-TH dla ładowarki pojazdów elektrycznych mierzące 0-1000VDC
Osoba kontaktowa : Dina Huang
Numer telefonu : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Minimalne zamówienie : | 1pc | Szczegóły pakowania : | Karton |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 5-8 dni roboczych | Zasady płatności : | T/T |
| Możliwość Supply : | 5000 szt./dzień |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | AIM-D100-TH |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | miernik energii | Zasilanie: | prąd stały 24 V |
|---|---|---|---|
| Komunikacja: | RS485 | ||
| Podkreślić: | miernik energii AIM-D100-TH,miernik energii z certyfikatem CE |
||
opis produktu
Miernik energii prądu stałego serii AIM-D100-T
Rodzaj modelu
![]()
Parametry techniczne
| Parametry techniczne | Specyfikacje techniczne | |
| Moc pomocnicza | Prąd stały 9~36V | |
| Maksymalne zużycie energii | ≤ 6W | |
| Monitor napięcia | Zakres napięcia |
AIM-D100-TH: prąd stały 100~1000V; AIM-D100-TL: prąd stały 10~100V |
| Dokładność | 0.5 | |
| Progowy poziom nad napięcia | ≥ 110% napięcia nominalnego | |
| Próg niskiego napięcia | ≤ 90% napięcia nominalnego | |
| Monitorowanie izolacji | Zakres odporności izolacyjnej | 1kΩ~10MΩ |
| Zakres ostrzegania i alarmu | 10kΩ~10MΩ | |
| Dokładność | 1~10kΩ: ±1k; 10k~500k: ≤ 3% | |
| Pojemność wycieku systemu | ≤ 5 μF | |
| Metoda monitorowania |
Wypalnik cyklu: opóźnienie 5~500 s można ustawić; Wypalnik komunikacji: odczyt na żądanie |
|
| Prędkość monitorowania izolacji | 500 ms/cykl; 1000 ms/cykl | |
| Wewnętrzna impedancja prądu stałego | < 1MΩ | |
| Metoda alarmowa | LCD, wskaźnik LED, wyjście przekaźnika | |
| Wyjście alarmowe | 3 wyjścia przekaźnika, można ustawić N/O lub N/C | |
| Pojemność kontaktu |
5A 250V AC; 5A 30V prąd stały |
|
| Zapisy o błędach | 20 rekordów usterek | |
| Komunikacja | Interfejs RS485, protokół Modbus-RTU | |
| Instalacja | Instalacja kolei DIN | |
| Poziom ochrony | IP30 | |
| Środowisko | Temperatura pracy | -40~+75°C |
| Temperatura przechowywania | -40~+125°C | |
| Względna wilgotność | < 95%, bez kondensacji | |
| Wysokość | < 2000 m | |
Wymiary
![]()
Opis panelu
![]()
Instalacja
![]()
Przesłanie
![]()
Fabryka przedsiębiorstwa
![]()
W razie zainteresowania prosimy o kontakt
![]()
Wpisz swoją wiadomość